芯片描(miáo)述
芯片(piàn)特點
○ | 工作電壓(yā)vo:24-3.6v | ○ | 測量種類(lèi):直流(liú)電壓/交流電壓直流電流(liú)/交流電(diàn)流/電阻/二極(jí)管/短(duǎn)路(lù)測試/三(sān)極管/溫(wēn)度(dù)測量 | |
○ | 大顯示值(zhí):1999 | ○ | 轉換(huàn)速率(lǜ):3次(cì)/秒 | |
○ | 低電(diàn)壓顯(xiǎn)示:24v(典型值(zhí)) | ○ | lcd驅動器:4x12點(diǎn)(1/4duty、1/3bias) | |
○ | 時鍾(zhōng)源:4mhz品體(tǐ)振蕩器 | ○ | 二種低功(gōng)耗運(yùn)行模(mó)式:halt和stop | |
○ | 内置(zhì)交(jiāo)/直流轉換運(yùn)算放(fàng)大(dà)器 | ○ | 内置蜂鳴器驅(qū)動電(diàn)路(載(zǎi)波2.7k或4k軟件選擇) | |
○ | 具(jù)有峰值保(bǎo)持功(gōng)能(néng) | ○ | 具有(yǒu)背光(guāng)顯示(shì)功能(néng) | |
○ | 有單位特号顯(xiǎn)示功能(néng) | ○ | 具(jù)有自動關機(jī)功(gōng)能(可(kě)在(zài)使用(yòng)中(zhōng)取消) | |
○ | 封裝形式:軟封(fēng),lqfp64 |
芯片框(kuàng)圖
産品中(zhōng)心
應用方(fāng)案
無(wú)錫總(zǒng)部
0510-85381221
地址:無錫市(shì)濱湖區(qū)建築西(xī)路599号3号樓9樓
郵(yóu)箱:hrm@gxds.cc
無錫(xī)分公司(sī)
地址(zhǐ):無錫市清(qīng)源路(lù)20号立(lì)業樓(lóu)e201-3
深圳分公(gōng)司
0755-82916151
地(dì)址:深圳市(shì)福田(tián)區蓮(lián)花(huā)街道北(běi)環大(dà)道7057号武警大廈(辦公樓)1002室(shì)
傳真(zhēn):0755-83466827