芯片描述
芯片特點
○ |
測量範圍:
綁定選擇 32.0℃~42.9℃(90.0℉~109.9℉)或 32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉) |
○ | 準确度:±0.1℃(±0.2℉) | |
○ | 1.5V 單電源供電 | ○ | 高溫度保(bǎo)持 | |
○ | 自動(dòng)關機 | ○ | 一鍵式開啓、關閉 | |
○ | 通過引腳綁定可選℃/℉切換功能或無切換功能 | ○ | 當綁定 ℃/℉ 可(kě)切(qiē)換功能,通過 PSW,可以(yǐ)選擇℃或℉,開機(jī)的初始狀态也(yě)是通過(guò)引腳綁定來确定(dìng)的 | |
○ | 可顯示上次測量溫度 | ○ | 通過引腳綁定可選 4s/8s/16s/32s 四種穩定時間 | |
○ | 通過(guò)引腳綁定可選 4k/5.3k/6.4k/8k 四種蜂(fēng)鳴器頻率 | ○ | 自建低(dī)壓檢(jiǎn)測電路,低壓檢測電阻内置低(dī)壓檢測點:1.30V±0.05V | |
○ | I/O 端口的 ESD 高于 6kV | ○ | 封裝形式:軟(ruǎn)封 |
芯片框圖
應用方(fāng)案
無錫總部
0510-85381221
地址:無錫市(shì)濱湖區建築西路599号3号樓9樓
郵箱:hrm@gxds.cc
無錫分公司
地址:無錫市(shì)清(qīng)源路20号立(lì)業樓E201-3
深圳分公司
0755-82916151
地址:深圳市福田區蓮花(huā)街道北環大道7057号武警大廈(辦公(gōng)樓)1002室
傳真:0755-83466827